Il supporto e il sostegno dei tifosi del Modena non è mai mancato nel campionato di Serie B appena concluso: nonostante numerose prestazioni non all’altezza della situazione, il popolo gialloblù ha seguito la squadra sia in casa che in trasferta con numeri importanti per la categoria. Lontano dal Braglia, si regista una media di oltre 600 sostenitori con il record al Mapei Stadium di Reggio Emilia.
1a giornata – Sudtirol-Modena, sabato 17 agosto 2024 ore 20.30: 616
3a giornata – Frosinone-Modena, martedì 27 agosto 2024 ore 20.30: 98
5a giornata – Cesena-Modena, venerdì 13 settembre 2024 ore 20.30: 1610
8a giornata – Catanzaro-Modena, domenica 6 ottobre 2024 ore 15: 90
10a giornata – Sassuolo-Modena, sabato 26 ottobre 2024 ore 17.15: 1683
12a giornata – Spezia-Modena, sabato 2 novembre 2024 ore 15: 110 (settore ospiti limitato a causa di lavori al Picco)
14a giornata – Cosenza-Modena, venerdì 22 novembre 2024 ore 20.30: 144
15a giornata – Mantova-Modena, sabato 30 novembre 2024 ore 17.15: 947
17a giornata – Reggiana-Modena, sabato 14 dicembre 2024 ore 15: 2164
19a giornata – Brescia-Modena, giovedì 26 dicembre 2024 ore 15: 518
21a giornata – Palermo-Modena, domenica 12 gennaio 2025 ore 15: 175
23a giornata – Cremonese-Modena, domenica 26 gennaio 2025 ore 17.15: 575
25a giornata – Sampdoria-Modena, sabato 8 febbraio 2025 ore 17.15: trasferta vietata
27a giornata – Cittadella-Modena, sabato 22 febbraio 2025 ore 15: 380
29a giornata – Salernitana-Modena, sabato 8 marzo 2025 ore 15: 219
30a giornata – Juve Stabia-Modena, sabato 15 aprile 2025 ore 15: 191
32a giornata – Pisa-Modena, sabato 5 aprile 2025 ore 17.30: 592
35a giornata – Bari-Modena, venerdì 25 aprile 2025 ore 15: 251
37a giornata – Carrarese-Modena, domenica 4 maggio 2025 ore 15: 620


































































































